Hanover Walker Land Records
1740–1800 · Three distinct Walker lines in Hanover
Three Walker Lines — Do Not Merge
| Line | Key Person | Landmarks |
| A — Stone Horse Creek | William Walker dec'd → William & Kesiah (King William) | 100a Stone Horse branch, devised, sold 1786 |
| B — Physician / Bullfield | Dr. John Walker (d. 1774) → Benjamin & John M. | Bullfield, Purrear, Licking Hole |
| C — King William link (1730s) | Benjamin Walker of King William | 393a Skelton patent, Dec 1734 |
LINE A — Stone Horse Creek
| Date | Type | Parties | Land |
| bef. 4 May 1786 | Will/devise | Wm Walker decd, Hanover → William & Kesiah | 100a Stone Horse branch, adj. Julian Lacy |
| 4 May 1786 | Deed | William Walker & Kesiah (King William) → Moses Harris | Same tract |
LINE B — Dr. John Walker Family
| Date | Parties | Land |
| 16 Jan 1785 | Benj. Walker → Thos. Nelson, Jr. | Near Bullfield |
| 3 Sept 1785 | Benj. Walker, son of John Walker decd, Physician → Gen. Thos. Nelson | 593a "Bullfield", St. Martin's, N. branch Pamunkey |
| 8 Mar 1788 | John M. Walker, son of Dr. John Walker decd → Wm O. Winston | 150a "Purrear" + 157a "Licking hole" |
| 1791 | John M. Walker → Jeremiah Hooper | 6½a |
| 2 Feb 1791 | John M. Walker (Bedford) → Frances Hog | 23a |
LINE C — Benjamin Walker, King William (1730s)
| Date | Record |
| Dec 1734 | James Skelton (Goochland) → Benj. Walker of King William & Jno. Darricott (Hanover), 393a |
| 1733 | Thos. Prosser & Benj. Walke, security for John Henry, guardian |
| 5 Dec 1733 | Benjamin Walker witness — Mark Anthony → John Clayton, Mattadequin Creek, 50a |
Joseph Walker — Louisa Border (Different Line)
| Date | Record |
| 30 Aug 1744 | Joseph Walker patent, 487a Hanover, adj. Robert Deprest, Owens Creek (Louisa border) |
| 19 Dec 1763 | Joseph Walker (Goochland) sold 220a to Henry Lawrence of Hanover — Louisa DB C:38 |
| 29 Sep 1767 | John Walker will proved Goochland — lived Licking Hole Creek |
Disambiguation — Other William Walkers
| Person | County | Distinctive fact |
| William Walker (Hanover testator) | Hanover | d. bef. May 1786; Stone Horse devise |
| William Walker & Kesiah | King William | 1786 seller; devisee |
| Dr. John Walker | Hanover | d. 1774; Physician; Bullfield |
| Benjamin Walker | King William/Caroline | d. 1738; 393a 1734 |
| William Walker (Cumberland) | Cumberland | 1757–1840; 1838 will |
| Robert & William Walker | Richmond area | Cabinetmakers 1730–1775 |
Record Survival
Only two pre-1865 Hanover books survived:
- "Small Book" 1734–1735
- "Larger Book" 1780–1790 (all Walker entries above from this book)
Links